联系电话:021-80158002
水轮机进水电动蝶阀D942X-10由双偏心软密封蝶阀+阀门电动装置组合而成。法兰式连接,公称通径DN400-DN2400,公称压力PN0.6-1.0MPa,阀体材质WCB,双偏心结构,橡胶软密封,适用介质:水,温度范围:≤80℃,主要用于接通/切断管道介质使用。订货时请备注是否需要旁通系统及控制箱配备
符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准
1、结构尺寸短、体积小、重量轻、操作轻便。
2、采用整轴结构,蝶板强度高、过流面积大、流阻小、节省能源。
3、*的角偏心设计:本蝶阀在传统的双偏心结构基础上配置*的角偏心设计,充分利用凸轮效应,从而实现阀门开启时,阀座与密封圈瞬时脱离,在90度行程上*消除摩擦磨损。
4、弹性金属对金属密封:蝶阀阀座表面堆焊耐温、耐蚀合金材料,密封圈由T形密封环两侧多层不锈钢片组成。在外加转矩的作用下,弹性密封圈与金属阀座之间的接触角产生轻微的契块效应,使得密封圈发生柔动和径向压缩,使得阀座360度周圈均匀密封比压,从而实现用小的转矩实现严密的关断。本蝶阀密封面选用不锈耐酸钢制作,具有耐腐蚀、耐高温,使用寿命长的特点。
设计规范:GB/T12238
结构长度:GB/T12221
法兰连接:GB/T9113
试验与检验:GB/T13927
产品标识:GB/T12220
名 称 | 电动蝶阀 |
型 号 | D942X |
公称直径 | DN40~3000 |
公称压力 | 0.25~4.0Mpa |
工作介质 | 水、蒸汽、油品、空气、工业气体 |
工作温度 | -29°C~425°C |
联接形式 | 法兰、对夹、对焊 |
流阻系数 | 0.1 |
序 号 | 零件名称 | 材料代号名称 |
1 | 阀体材料 | WCB |
2 | 蝶板材料 | WCB |
3 | 密 封 圈 | T形密封圈/不锈钢片层叠 |
4 | 阀座材料 | 堆焊硬质合金 |
5 | 阀轴材料 | 不锈钢2Cr13 |
6 | 填 料 | 柔性石墨环 |
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4/18 | 165 | 125 | 4/18 | 165 | 125 | 4/18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4/18 | 185 | 145 | 4/18 | 185 | 145 | 8/18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4/18 | 200 | 160 | 8/18 | 200 | 160 | 8/18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8/18 | 220 | 180 | 8/18 | 235 | 190 | 8/22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8/18 | 250 | 210 | 8/18 | 270 | 220 | 8/26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8/22 | 285 | 240 | 8/22 | 300 | 250 | 8/26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8/22 | 340 | 295 | 12/22 | 360 | 310 | 12/26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12/22 | 405 | 355 | 12/26 | 425 | 370 | 12/30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12/22 | 460 | 410 | 12/26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12/26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2886 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 3156 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
1、安装前必须仔细核对阀门的标志、合格证是否符合使用要求,核实后应进行清洁处理。未安装使用的阀门应存放在干燥的室内。保管时间较长的阀门,要定期清洗,吹干、涂防锈油。阀门两端应用盲板保护法兰密封面。
2、根据介质流动方向进行安装;优先考虑卧式安装。
3、蝶阀与管道的连接螺栓,安装时应按对角对方向多次拧紧,不得单件一次拧紧,以防受力不均而造成法兰连接处泄漏。
4、蝶阀安装时,应以蝶板处于关闭位置为宜,防止杂物进入阀腔搓伤密封面,用户要试压时,切要两端用法兰对夹装好后试压。
5、本阀门与管道连接时,要求管道上使用对焊钢法兰或蝶阀法兰。如果采用平焊钢法兰时,必须要求法兰内孔与垫圈内孔一样大,以保证垫圈的有效密封面。
6、电动蝶阀出厂时已将控制机构的启闭行程调好,为防止电源接通时方向搞错,用户在接通电源前,要先手动至关开位置的1/3初。并检查指示盘方向与阀门开启方向是否一致。 7、全部安装后进行管路试压时,必须打开阀门。
8、本蝶阀操作时,转动手轮时不要用力过猛。
9、当阀轴填料磨损后,适当拧紧填料压盖上的螺母即可。阀门使用较长时间后,如需要更换填料,可拆下压盖螺母,抬起压盖,取出旧填料。填料是组合圈时,装配前,用刀以45º切开每个组合圈,装配时就90º交替错开各组合圈的切口,用压盖压紧填料,拧紧螺母。
10、阀门在使用时,如发现故障,应立即停止使用。常见故障处理方法如下:
故 障 | 分析产生原因 | 消除故障方法 |
填料处的外漏 | 1、操作时用力过大; | 1、应按正常力均匀操作,不许加套管或用其它办法加长力臂。 |
2、填料压盖螺栓没有拧紧 | 2、均匀拧紧填料压盖螺栓。 | |
密封面泄漏 | 1、关闭不到位; | 1、重新调整执行机构上的调整螺钉,关严到位; |
2、久闭的阀门在密封面上积垢; | 2、将阀门开一条缝,让高速流体冲掉积垢; | |
3、密封面轻微擦伤; | 3、重新研磨,调整垫片补偿。 | |
4、密封面损伤严重。 | ||
法兰连接处泄漏 | 1、螺柱拧紧力不均; | 1、重新均匀拧紧螺栓; |
2、垫片老化损伤; | 2、更换垫片; | |
3、垫片选用材质与工况介质要求不符。 | 3、按工况要求正确选用垫片材料和型式,必要时请与厂家联,请求帮助选材、选型。订货时要详细说明要求。 | |
蜗轮、蜗杆传动卡咬 | 1、箱体内有脏物,影响润滑; | 1、清除脏物,保持清洁,定期加油。 |
2、操作不善。 | 2、若操作时发现卡咬,阻力很大时,不能继续操作,应立即停止,*检查。 | |
电装故障 | 1、润滑不良,阀门内有异物卡住,造成转矩过大损坏; | 1、应加油,填料压紧适度,应及时排除阀内异物,保持清洁。 |
2、电机故障。 | 2、电机工作时间不过15分钟,电源应正常,避免电机受潮。 |
返回列表