Related articles
联系电话:021-80158002
金属双密封球阀Q41Y-16P用于水、蒸汽、油品、粘稠性和颗粒型介质的装置和管路中突破了软密封球阀使用温度较低和不适用带颗粒型介质的限制。球体和阀座金属对金属密封,阀座板弹簧加载的密封结构。手动手柄,法兰连接,浮动球,阀体碳钢或者不锈钢材质,镀铬或者喷涂阀球阀座,使用温度-19℃+350℃根据密封材质选定。造纸、石化、化工、冶金、电力、环保、石油、轻工等工业部门的自动化控制系统得到广泛使用。
1、阀座板弹簧加载的密封结构,能使用较高温度和带有颗粒性的介质。
2、下装式阀杆、设有倒密封结构,能确保填料处的可靠密封。
3、球可设计成防静电结构,在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧,避免静电打火点燃易燃物质,确保系统安全。
设计制造:GB/T12237-2007
结构长度:GB12221-2005
供货要求:GB/T12252-2005
压力试验:GB/T13927-2008
试压检验:GB/T13927-1992
法兰标准:GB9113/JB79
序号 | 材料 | 材料牌号 | |||
标准 零件名称 | 碳钢 | 不锈钢 | |||
GB | ASTM | GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8/CF8M/ |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF3/CF3M | ||||
2 | 阀盖 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8/CF8M/ |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF3/CF3M | ||||
3 | 双头螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
4 | 螺母 | 45 | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M |
5 | 垫圈 | 金属夹石墨 | |||
6 | 球体 | 2Cr13渗氮 | A276-410渗氮 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316 |
1Cr18Ni12Mo2Ti渗氮 | /F304L/F316L | ||||
渗氮 | |||||
7 | 阀座 | 2Cr13渗氮 | A276-410渗氮 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316 |
1Cr18Ni12Mo2Ti渗氮 | /F304L/F316L | ||||
渗氮 | |||||
8 | 阀座支承圈 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316 |
1Cr18Ni12Mo2Ti | /F304L/F316L | ||||
9 | 阀座弹簧 | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH |
10 | 阀座密封圈 | 石墨 | |||
11 | 阀杆 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316 |
1Cr18Ni12Mo2Ti | /F304L/F316L | ||||
12 | 止推轴承 | 金属夹PTFE | |||
13 | 阀杆填料 | 石墨 | |||
14 | 填料压环 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316 |
1Cr18Ni12Mo2Ti | /F304L/F316L | ||||
15 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8/CF8M/ |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF3/CF3M | ||||
16 | 螺钉 | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
17 | 定位板 | 2Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti | 304 |
压力等级(MPa) | 1.6 | 2 | 4 | 6.4 |
阀门强度试验压力(MPa) | 2.4 | 3 | 6 | 9.6 |
阀门密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.2 | 4.4 | 7.04 |
适用温度℃ | ﹣196℃~550℃ | |||
主要材质 | 优质铸钢WCB | |||
连接形式 | 法兰 | |||
启闭形式 | 手动手柄 | |||
适用介质 | 水、蒸汽、油品、粘稠性和颗粒型介质 | |||
连接标准 | GB/T9119-2010 |
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
返回列表