
相关文章
Related articles

产品型号:
厂商性质:其他
更新时间:2025-04-01
访 问 量:1324
立即咨询
联系电话:021-80158002
气动高温排污球阀PQ641P-25C具有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、使用寿命长等优点,高温球阀与截止阀、柱塞阀、排污阀,结构长度相符,扩大了球阀使用范围,广泛用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业,可替代截止阀、柱塞阀、快速排污阀。适用介质:水、蒸汽、导热油等酸类,使用温度:≤280℃
1、该型阀门中的球体、密封圈了特殊的加工工艺和新密封材料,使球体表面粗糙度和圆度达到标准要求,从而提高了密封性能和使用寿命、耐高温的能力。
2、顺时板动手柄带动阀杆驱动球体旋转,使介质顺利通过。
| 序号 | 零部件名称 | 材料 |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁、碳素钢、铸不锈钢 |
| 2 | 密封圈 | (M/F)高强度耐磨碳结石墨≤300℃ (PPN)对莅聚苯、温度≤350℃ |
| 3 | 球 | 不锈钢 |
| 4 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
| 5 | 填料压盖 | QT450-10球墨铸铁 |
| 6 | 阀杆 | 碳素钢、铬不锈钢 |
| 7 | 手柄 | 碳钢 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | DO |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 105 | 150 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 110 | 150 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | 160 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | 180 |
| 40 | 180 | 145 | 115 | 85 | 18 | 4-18 | 155 | 250 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 175 | 300 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 300 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 225 | 320 |
| 100 | 250 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 250 | 320 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 188 | 26 | 8-18 | 270 | 360 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 290 | 360 |
返回列表