
          相关文章
          Related articles
 
产品型号:
厂商性质:其他
更新时间:2025-04-01
访  问  量:1570
立即咨询
              
联系电话:021-80158002
气动活塞切断阀ZSQP-64K接受来自调节仪表的信号,切断、开启或改变介质流向,达到对压力、流量、温度或液位等工艺参数自动控制。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、纺织等各种工业部门的生产过程自动控制和远程控制系统中。广泛应用于气体、液体及蒸汽介质切断/流向的自动控制。

气关式(B)-失气时阀位开(FO)
气开式(K)-失气时阀位关(FC)
1.多弹簧执行机构与调节机构用三根立柱相连,整个高度可减小约30%,重量可减轻约30%。
2.阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。
3.阀内件密封部分有严密型和软密封两种,严密型为堆焊硬质合金,软密封型为软质材料制作,关闭时密封性能优良。
4.平衡型阀内件,提高了切断阀的许用压差。
| 公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 额定流量系数kv | 套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||
| 单座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
| 三通 | |||||||||||||
| 额定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
| 允许泄漏量 | 硬密封(L/H) | 套筒5×10-5阀额定容量 单座、三通1.2×10-7×阀的额定容量 | |||||||||||
| 软密封(ml/min) | 无 | ||||||||||||
| 介质温度℃ | -200~+200、-40~+450 | ||||||||||||
| 膜片有效面积(cm2)(薄膜式切断阀) | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
| 公称压力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
| 允许压差(MPa) | 单座 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2 | 1.3 | 0.83 | 0.8 | 0.55 | 0.52 | 
| 套筒 | 6.4 | ||||||||||||
| 信号压力KPa | 200(薄膜片) | ||||||||||||
| 阀体 | Ht200 ZG230-450ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
| 阀塞套筒 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
| 阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
| 填 料 | 聚四乙烯 柔性石墨 | ||||||||||||
订货时请用户提供以下资料
1.调节阀名称、型号;
2.公称压力(MPa) ;
3.公称通径(mm) ;
4.额定流量系数(Kv);
5.固有流量特性;
6.介质名称;
7.工作温度及范围 ;
8.整机作用方式;
9.压力设定点及调节范围 ;10.阀体、阀内件及填料材质;
11.所配附件;
12.其它特殊要求 ;