联系电话:021-80158002
气动调节阀ZSHW-16RL阀体材质304不锈钢可用于弱酸腐蚀介质使用,通过配套电-气阀门定位器,以电信号和压缩空气为动力,接受控制系统输入的4-20mA •DC电流信号,改变阀芯的旋转角度(0-90º角度),实现比例调节控制。配用电磁换向阀、阀位回讯器,以AC220V或DC24V电源电压和压缩空气作动力,实现对流体介质的快速二位切断控制。
广泛用于电力、冶金、钢铁、环保等行业
公称通径DN(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
流量系系数KV | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | |
公称压力PN(MPa) | 0.1、0.25、0.6 | ||||||||||||||
阀芯转角 | 0~70º | ||||||||||||||
作用形式 | 气开式或气关式 | ||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||
允许压差MPa | 0.6 | ||||||||||||||
性能指标 | 基本误差:±2.5%;回 差≤±2.0%;死 区≤3.0% | ||||||||||||||
执行器型号 | 双作用:GTD、AT、AW型;单作用:GDE、AT、AWS型 | ||||||||||||||
气源压力 | 0.3~0.8MPa(净化压缩空气) | ||||||||||||||
调节型 | 输入信号 | 电信号:DC 0~10mA、4~10mA; 气信号:0.14~0.55MPa | |||||||||||||
切换型 | 回信电压 | AC220V/DC24V/DC110V |
返回列表